源自於 BS EN 16623,要求如下:
No | 要 求 | 室外用(X) | 半室外(Y) | 室內用(Z1) | 室內用(Z2) | ||||
高濕度 | 一般溼度 | ||||||||
1 | UV+噴水(每5小時噴水1小時);EN ISO16474-3, table 4,cycle 2 | 112次(28天) | --- | --- | --- | ||||
2 | 天 | 0∼6小時 | 7∼12小時 | 13∼18小時 | 19∼24小時 | 2次(2周) | 2次(2周) | --- | --- |
第1,2天 | 20℃、95%溼度 | 70℃、20%溼度 | 20℃、95%溼度 | 70℃、20%溼度 | |||||
第3,4天 | 20℃、95%溼度 | 30℃、40%溼度 | 40℃、95%溼度 | 30℃、40%溼度 | |||||
第5,6,7天 | 20℃ | 40℃、95%溼度 | 20℃ | 40℃、95%溼度 | |||||
3 | 天 | 0∼8小時 | 9∼24小時 | --- | --- | 21次(21天) | --- | ||
每天 | 40℃、98%溼度 | 23℃、自然溼度 | |||||||
4 | 天 | 0∼4小時 | 5∼20小時 | 21∼24小時 | --- | --- | --- | 21次(21天) | |
每天 | 23℃、80%溼度 | 40℃、50%溼度 | 5℃、50%溼度 |
經過上述各項考驗的試體需通過防火試驗,試驗結果(背溫到達500℃的時間)平均/個別值不得低於控制試體的85%/80%。
** 與EAD350402雷同**